Website Package Comparison
| Característica | Essential | Growth | Ministry Pro | Complete Ministry |
|---|---|---|---|---|
| Plataforma | Wix | Wix | WordPress | WordPress |
| Desarrollo | $750 | $1,250 | Desde $2,195 | Desde $2,695 |
| Páginas | 5 | 8 | 10 | 15 |
| Diseño móvil | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Bilingüe | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Eventos | Básicos | Con registros | Avanzados | Avanzados |
| Sermones | YouTube | Multimedia | Archivo organizado | Archivo avanzado |
| Donaciones | Botón externo | Integradas | Recurrentes | Avanzadas |
| Área de miembros | No | No | No | Sí |
| Capacitación | 15 minutos | 45 minutos | 1 hora | 2 horas |
| Mensualidad | Opcional | $95 opcional | $150 | $250 |
Plataforma, dominio, licencias y comisiones se pagan aparte. Los servicios de mantenimiento tienen un compromiso inicial de tres meses.
Descargar comparación PDF